Ιστορικό ακρίβειας
Κάθε πρόβλεψη, αξιολογημένη έναντι του αποτελέσματος
Αποφάσεις κεντρικών τραπεζών και μακροοικονομικές προβλέψεις, δημοσιευμένες πριν την ανακοίνωση και μετρημένες έναντί της. Επιτυχίες και αστοχίες παραμένουν στη σελίδα.
Αποφάσεις κεντρικών τραπεζών
Προβλέψεις πολιτικής πριν από τη συνεδρίαση.
Σωστές προβλέψεις κεντρικών τραπεζών
94.7%
Σύνολο προβλέψεων
19
Σωστές
18
Λανθασμένες
1
| Χώρα | Μήνας | Πρόβλεψη | Πραγματικό | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| USA | Mar 2026 | UNCHANGED | UNCHANGED | Σωστό |
| Canada | Mar 2026 | UNCHANGED | UNCHANGED | Σωστό |
| UK | Mar 2026 | UNCHANGED | UNCHANGED | Σωστό |
| EU | Mar 2026 | UNCHANGED | UNCHANGED | Σωστό |
| Japan | Mar 2026 | UNCHANGED | UNCHANGED | Σωστό |
| USA | Apr 2026 | UNCHANGED | UNCHANGED | Σωστό |
| Canada | Apr 2026 | UNCHANGED | UNCHANGED | Σωστό |
| UK | Apr 2026 | UNCHANGED | UNCHANGED | Σωστό |
| EU | Apr 2026 | UNCHANGED | UNCHANGED | Σωστό |
| Japan | Apr 2026 | UNCHANGED | UNCHANGED | Σωστό |
| Norway | May 2026 | UNCHANGED | INCREASED | Λάθος |
| USA | Jun 2026 | UNCHANGED | UNCHANGED | Σωστό |
| Canada | Jun 2026 | UNCHANGED | UNCHANGED | Σωστό |
| UK | Jun 2026 | UNCHANGED | UNCHANGED | Σωστό |
| EU | Jun 2026 | INCREASE | INCREASE | Σωστό |
| Sweden | Jun 2026 | UNCHANGED | UNCHANGED | Σωστό |
| Norway | Jun 2026 | UNCHANGED | UNCHANGED | Σωστό |
| Switzerland | Jun 2026 | UNCHANGED | UNCHANGED | Σωστό |
| Japan | Jun 2026 | INCREASE | INCREASE | Σωστό |
Μακροοικονομικές προβλέψεις
Πρόβλεψη έναντι πραγματικού για πληθωρισμό, ανάπτυξη και δραστηριότητα, με απόλυτο σφάλμα.
Ακρίβεια μακροοικονομικών προβλέψεων
95.9%
Προβλέψεις
62
Μέσο απόλυτο σφάλμα
0.41
| Μεταβλητή | Χώρα | Μήνας | Πρόβλεψη | Πραγματικό | Σφάλμα |
|---|---|---|---|---|---|
| GDP growth | USA | Mar 2026 | 1.81 | 2.00 | 0.19 |
| Inflation | USA | Mar 2026 | 2.60 | 3.30 | 0.70 |
| Unemployment | USA | Mar 2026 | 4.51 | 4.30 | 0.21 |
| GDP growth | Canada | Mar 2026 | 1.81 | -0.10 | 1.91 |
| Inflation | Canada | Mar 2026 | 1.80 | 2.40 | 0.60 |
| Unemployment | Canada | Mar 2026 | 6.92 | 6.70 | 0.22 |
| GDP growth | UK | Mar 2026 | 1.40 | 1.10 | 0.30 |
| Inflation | UK | Mar 2026 | 2.71 | 3.30 | 0.59 |
| Unemployment | UK | Mar 2026 | 5.31 | 5.00 | 0.31 |
| GDP growth | EU | Mar 2026 | 1.21 | 0.80 | 0.41 |
| Inflation | EU | Mar 2026 | 1.91 | 2.60 | 0.69 |
| Unemployment | EU | Mar 2026 | 6.24 | 6.20 | 0.04 |
| GDP growth | Germany | Mar 2026 | 0.51 | 0.30 | 0.21 |
| Inflation | Germany | Mar 2026 | 2.00 | 2.70 | 0.70 |
| Unemployment | Germany | Mar 2026 | 6.35 | 6.40 | 0.05 |
| GDP growth | France | Mar 2026 | 1.22 | 1.10 | 0.12 |
| Inflation | France | Mar 2026 | 0.92 | 1.70 | 0.78 |
| Unemployment | France | Mar 2026 | 7.87 | 8.10 | 0.23 |
| GDP growth | Italy | Mar 2026 | 0.41 | 0.20 | 0.21 |
| Inflation | Italy | Mar 2026 | 1.24 | 1.70 | 0.46 |
| Unemployment | Italy | Mar 2026 | 6.14 | 5.20 | 0.94 |
| GDP growth | Spain | Mar 2026 | 2.60 | 2.70 | 0.10 |
| Inflation | Spain | Mar 2026 | 2.62 | 3.40 | 0.78 |
| Unemployment | Spain | Mar 2026 | 10.46 | 10.83 | 0.37 |
| GDP growth | Japan | Mar 2026 | 0.61 | 0.60 | 0.01 |
| Inflation | Japan | Mar 2026 | 2.68 | 1.50 | 1.18 |
| Unemployment | Japan | Mar 2026 | 2.75 | 2.70 | 0.05 |
| GDP growth | USA | Apr 2026 | 1.10 | 1.60 | 0.50 |
| Inflation | USA | Apr 2026 | 3.35 | 3.80 | 0.45 |
| Unemployment | USA | Apr 2026 | 4.45 | 4.30 | 0.15 |
| Inflation | Canada | Apr 2026 | 2.35 | 2.80 | 0.45 |
| Unemployment | Canada | Apr 2026 | 6.90 | 6.90 | 0.00 |
| Inflation | UK | Apr 2026 | 3.25 | 2.80 | 0.45 |
| Unemployment | UK | Apr 2026 | 5.34 | 5.00 | 0.34 |
| Inflation | EU | Apr 2026 | 2.49 | 3.00 | 0.51 |
| Unemployment | EU | Apr 2026 | 6.25 | 6.30 | 0.05 |
| Inflation | Germany | Apr 2026 | 2.55 | 2.90 | 0.35 |
| Unemployment | Germany | Apr 2026 | 6.38 | 6.40 | 0.02 |
| Inflation | France | Apr 2026 | 1.62 | 2.20 | 0.58 |
| Inflation | Italy | Apr 2026 | 2.11 | 2.80 | 0.69 |
| Unemployment | Italy | Apr 2026 | 5.75 | 5.10 | 0.65 |
| Inflation | Spain | Apr 2026 | 3.39 | 3.20 | 0.19 |
| Inflation | Japan | Apr 2026 | 2.73 | 1.40 | 1.33 |
| Unemployment | Japan | Apr 2026 | 2.76 | 2.50 | 0.26 |
| Inflation | USA | May 2026 | 3.63 | 4.20 | 0.56 |
| Unemployment | USA | May 2026 | 4.50 | 4.30 | 0.20 |
| Unemployment | Canada | May 2026 | 6.80 | 6.60 | 0.20 |
| Inflation | UK | May 2026 | 3.88 | 2.80 | 1.07 |
| Inflation | EU | May 2026 | 3.19 | 3.20 | 0.01 |
| Inflation | Germany | May 2026 | 2.90 | 2.60 | 0.30 |
| Unemployment | Germany | May 2026 | 6.20 | 6.30 | 0.10 |
| Inflation | France | May 2026 | 2.13 | 2.40 | 0.27 |
| Inflation | Italy | May 2026 | 2.19 | 3.20 | 1.00 |
| Inflation | Spain | May 2026 | 3.38 | 3.20 | 0.18 |
| Inflation | Sweden | May 2026 | 0.80 | 0.80 | 0.01 |
| Unemployment | Sweden | May 2026 | 8.65 | 9.40 | 0.75 |
| Inflation | Netherlands | May 2026 | 3.15 | 3.50 | 0.34 |
| Unemployment | Netherlands | May 2026 | 4.10 | 3.90 | 0.20 |
| Inflation | Norway | May 2026 | 3.56 | 3.10 | 0.46 |
| Inflation | Switzerland | May 2026 | 0.67 | 0.60 | 0.07 |
| Unemployment | Switzerland | May 2026 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| Inflation | Japan | May 2026 | 1.88 | 1.50 | 0.38 |
Κατεύθυνση νομισμάτων
Κατευθυντικές προβλέψεις για βασικά ζεύγη, με αξιολόγηση μόνο ως προς την κατεύθυνση.
Ακρίβεια κατεύθυνσης νομισμάτων
61.1%
Σύνολο προβλέψεων
18
Σωστές
11
| Ζεύγος | Μήνας | Πρόβλεψη | Πραγματικό | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Feb 2026 | ΑΝΟΔΟΣ | ΠΤΩΣΗ | Λάθος |
| USD/JPY | Feb 2026 | ΑΝΟΔΟΣ | ΑΝΟΔΟΣ | Σωστό |
| GBP/USD | Feb 2026 | ΠΤΩΣΗ | ΠΤΩΣΗ | Σωστό |
| USD/CHF | Feb 2026 | ΑΝΟΔΟΣ | ΑΝΟΔΟΣ | Σωστό |
| AUD/USD | Feb 2026 | ΑΝΟΔΟΣ | ΠΤΩΣΗ | Λάθος |
| NZD/USD | Feb 2026 | ΠΤΩΣΗ | ΠΤΩΣΗ | Σωστό |
| USD/CAD | Feb 2026 | ΑΝΟΔΟΣ | ΑΝΟΔΟΣ | Σωστό |
| EUR/USD | Mar 2026 | ΑΝΟΔΟΣ | ΑΝΟΔΟΣ | Σωστό |
| USD/JPY | Mar 2026 | ΠΤΩΣΗ | ΠΤΩΣΗ | Σωστό |
| GBP/USD | Mar 2026 | ΑΝΟΔΟΣ | ΑΝΟΔΟΣ | Σωστό |
| USD/CHF | Mar 2026 | ΠΤΩΣΗ | ΠΤΩΣΗ | Σωστό |
| AUD/USD | Mar 2026 | ΠΤΩΣΗ | ΑΝΟΔΟΣ | Λάθος |
| NZD/USD | Mar 2026 | ΠΤΩΣΗ | ΑΝΟΔΟΣ | Λάθος |
| USD/CAD | Mar 2026 | ΑΝΟΔΟΣ | ΠΤΩΣΗ | Λάθος |
| USD/JPY | Apr 2026 | ΠΤΩΣΗ | ΑΝΟΔΟΣ | Λάθος |
| USD/CHF | Apr 2026 | ΠΤΩΣΗ | ΑΝΟΔΟΣ | Λάθος |
| NZD/USD | Apr 2026 | ΑΝΟΔΟΣ | ΑΝΟΔΟΣ | Σωστό |
| USD/CAD | Apr 2026 | ΑΝΟΔΟΣ | ΑΝΟΔΟΣ | Σωστό |
Η ακρίβεια υπολογίζεται από τις δημοσιευμένες προβλέψεις αυτής της σελίδας. Η προηγούμενη ακρίβεια δεν εγγυάται μελλοντική ακρίβεια.